Arbeitsgemeinschaften
Im Schuljahr 2022/23 werden die folgenden Arbeitsgemeinschaften und Förderkurse angeboten:
Nr. | Arbeitsgemeinschaft | Leitung | Zielgruppe | Raum | Tag | Stunde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketball AG | Herr Buchheit | 8-12 | untere Turnhalle | Mi. | 8. |
2 | Boule AG | Herr Weinschenk | 5, 6 | Boulplatz / kleiner Musiksaal | Info folgt | Info folgt |
3 | Cambridge Certificate AG | Herr Brödel | ab 10 | Info folgt | Info folgt |
Info folgt (14-tägig) |
4 | DELF AG | Frau Minakaran | 9, 10 | Info folgt | Info folgt |
Info folgt (2. Halbjahr) |
5 | Entspannung AG | Frau Schwarz-Rindchen | 5, 6 | B11 | Mi. | 8. |
6 | Erasmus AG | Frau Whittaker-Simon, Frau Wettengel | 7-11 | U04 | Mi. | 8. |
7 | Förderkurs Deutsch | Herr Dewes | 5 | A21 | Fr. | 7. |
8 | Förderkurs Englisch | Herr N. Klein | 5, 6 | U01 | Mo. | 7. |
9 | Förderkurs Englisch | Frau Wettengel | 6, 7 | A14 | Do. | 8. |
10 | Förderkurs Französisch | Frau Holzderber-Fath | alle | A14 | Mo. | 7. oder 8. |
11 | Förderkurs Latein | Herr Klug | 6-10 | A33 | Mi. | 7. |
12 | Förderkurs Mathematik | Herr Dr. Conrad | alle | C03 | Di. | 7. |
13 | Förderkurs Mathematik | Frau Hauck | alle | B12 | Do. | 7. |
14 | FP Ballspiele | Herr Klöckner | alle | Turnhalle | Mo., Di., Mi., Do. | 14:55-15:55h |
15 | FP Fußball | Herr Doegah | alle | obere Turnhalle | Di. | 14:55-15:55h |
16 | FP Gesellschaftsspiele | Frau Dobrodziej | alle | B36 | Mo., Di., Mi., Do. | 14:55-15:55h |
17 | FP Hip-Hop | Frau Schellenbaum | alle | untere Turnhalle | 14:55-15:55h | |
18 | FP Relax | Frau Schwarz-Rindchen | alle | B11 | Mi. | 14:55-15:55h |
19 | Fußball AG | Herr Bernhard | 5, 6 | obere Turnhalle | Mo. | 7. |
20 | Gitarren AG | Herr Klöckner | alle | D05 | Mo. | 8. |
21 |
GTS-Fördern Englisch AG |
Frau Hoffmann | alle | A12 | Mo. | 7. |
22 | Hugo-Noten AG | Frau Burgard | alle | kleiner Musiksaal | Fr. | ab 13.00h |
23 | Jazz Rock Combo AG | Herr Simon | alle | D03 oder D05 | n.V. | n.V. |
24 | Kammermusik AG | Herr Simon | D03 oder D05 | n.V. | n.V. | |
25 | Kochen und Backen | Frau Heimer | alle | Info folgt | Info folgt | findet im 2. Halbjahr statt |
26 | Leichtathletik AG | Familie Berger | alle | Sportanlagen Spesbach | Mo., Di., Do. | 17-19h |
27 | Medienscout AG | Frau Knieriemen | 7-13 | C09 | Mo. | 7. |
28 | Nachhaltigkeit in Europa AG | Frau Geis | ab 8 | A13 | Mo. | 7. |
29 |
Barcelona 2022/23 (Planung und Durchführung) |
Frau Gotthard | ||||
30 | Präsentieren leicht gemacht | Herr Dr. Reinhold | 8-13 | C03 | Mo. | 8. |
31 | Reiten AG | Frau Hohlweg | 5-10 | Reitverein Winzeln | Mo. | 14:30–16:00h |
32 | Schach AG | Herr Christmann, Herr Sprau | alle | C03 | Mo., Do. | 8. (Mo.), 7. (Do) |
33 | Schülerzeitung AG | Herr Dewes | 7-13 | A14 | Do. | 7. und 8. (monatlich) |
34 | Schulsanitätsdienst AG | Herr Weisgerber | ab 9 | n.V. | n.V. | n.V. |
35 | Tanz AG | Frau Polestschuk | 5-8 | kleine Turnhalle | Fr. | 7. |
36 | Ton AG | Herr Ehrenreich | 5-9 | U06 | Di. | 8. |